Ceník automatického mytí
Ceník autokosmetických služeb a ručního mytí
Typ čištění | MALÉ | STŘEDNÍ OSOBNÍ | VELKÉ OSOBNÍ | DODÁVKA, MIKROBUS, |
---|---|---|---|---|
např.: 3dvéřové, coupé | např.: hatchback, sedan, combi | např.: SUV, MPV, VAN, malé užitkové | SANITNÍ VOZIDLO, apod. | |
mytí | 175,- | 180,- | 190,- | 270,- |
mytí + vosk | 195,- | 200,- | 210,- | 290,- |
vysátí | 135,- | 145,- | 155,- | 175,- |
mytí motoru | 135,- | 135,- | 135,- | 135,- |
plasty vnitřní - vyčištění, ošetření | 135,- | 140 Kč | 150,- | 175,- |
plasty vnější - vyčištění, ošetření | 130,- | 140 Kč | 140,- | 180,- |
vyčištění oken | 70,- | 70 Kč | 75,- | 15,-/ks |
tepování sedaček (ks) | 105,- | 105,- | 110,- | 110,- |
vyčistění stropu | 250,- | 260,- | 285,- | 330,- |
tepování dveří (ks) | 10,- | 15 Kč | 15,- | 20,- |
tepování podlahy + vyčištění kufru | 185,- | 195 Kč | 220,- | 210,- osobní/ 310,- užitkový |
leštění laku | 550,- | 570,- | 690,- | 860,- |
voskování laku | 280,- | 290,- | 310,- | 500,- |
čištění hliníkových disků | 125,- | 130 Kč | 135,- | 155,- |
renovace laku karoserie broušením, leštěním | 2.400,- | 2.500,- | 2.600,- | 3.000,- |
Výhodné balíčky |
||||
mytí + vysátí |
265,- | 270,- | 280,- | 425 Kč |
mytí + vysátí + plasty - vnitřní, vnější | 520,- | 540,- | 560,- | 770 Kč |
mytí + vysátí + okna | 325,- | 330,- | 345,- | 440,- užitkový/ 470,- osobní |
komplet interiér (bez stropu) | 985,- | 1.050,- | 1.150,- | 1.200,- užitkový/ 1.750,- osobní |
komplet interiér + strop | 1.200 Kč | 1.290 Kč | 1 400,- | 1.500,- užitkový/ 2.050,- osobní |
kompletní menu | 1.500 Kč | 1.600 Kč | 1 735,- | 2.700,- užitkový/ 3.200,- osobní |
- Ke každému interiérovému menu mytí s voskem zdarma
- při silném znečištění cena dohodou
- Nadstandardní a jiné práce dohodou
- Ceny jsou včetně DPH
Objednávku je možno provádět osobně přímo na čerpací stanici BORS nebo i telefonicky na tel. +420 519 444 231, kde budou zákazníkům poskytovány i bližší informace o nově zavedených službách a cenách.