Jízdní řád linkové dopravy
Informace o trase linky získáte kliknutím na její název.
Vyhledávat spojení můžete na celostátním jízdním řádu zde.
| 740102 | - | Pohořelice-Medlov-Dolní Kounice-Brno |
| 740103 | - | Pohořelice-(Pasohlávky)-Šumice-Malešovice-(Medlov)-Brno |
| 740104 | - | Jaroslavice-Božice-Hostěradice-Miroslav-Pohořelice-Brno |
| 740105 | - | Hrušovany nad Jevišovkou-Hevlín-Jaroslavice-Znojmo |
| 740106 | - | Břeclav-Ladná |
| 740200 | - | Břeclav-Brno-Praha |
| 740210 | - | Drnholec-Mikulov |
| 740220 | - | Břeclav-Lednice-Hlohovec-Mikulov |
| 740230 | - | Břeclav-Prušánky-Velké Bílovice |
| 740240 | - | Krumvíř-Velké Pavlovice-Moravský Žižkov-Břeclav |
| 740250 | - | Břeclav-Hustopeče |
| 740260 | - | Břeclav-Lanžhot-Moravská Nová Ves |
| 740265 | - | Lednice-Velké Bílovice-Prušánky-Tvrdonice-Břeclav |
| 740270 | - | Moravský Žižkov-Velké Bílovice-Lednice-Břeclav |
| 740280 | - | Břeclav-Valtice-Mikulov |
| 740281 | - | Břeclav-Lednice-Hlohovec-Valtice-Břeclav |
| 740285 | - | Lednice-Horní Věstonice-Mikulov |
| 740290 | - | Mikulov-Přítluky-Rakvice-Zaječí-Hustopeče |
| 740300 | - | Mikulov-Drnholec-Jevišovka-Hrušovany n.Jev. |
| 740310 | - | Mikulov-Dolní Věstonice-Milovice-Šakvice |
| 740350 | - | Břeclav-Lednice-Pohořelice-Brno |
| 740360 | - | Mikulov-Břeclav-Hodonín-Zlín |
| 740380 | - | Mikulov-Drnholec-Pohořelice-Brno |
| 740390 | - | Mikulov-Pohořelice-Brno |
| 740410 | - | Hustopeče-Brno |
| 740411 | - | Velké Hostěrádky-Hustopeče |
| 740415 | - | Krumvíř-Klobouky-Moutnice-Brno |
| 740420 | - | Hustopeče-Velké Pavlovice-Němčičky-Vrbice |
| 740425 | - | Kobylí-Brumovice-Boleradice-Šitbořice-Moutnice-Brno |
| 740430 | - | Mikulov-Dolní Věstonice-Šakvice-Hustopeče |
| 740431 | - | Hustopeče-Šakvice |
| 740435 | - | Hustopeče-Šakvice-Pouzdřany-Dolní Věstonice |
| 740440 | - | Hustopeče-Borkovany |
| 740450 | - | Hustopeče-Vranovice-Ivaň-Drnholec |
| 740460 | - | Klobouky-Brumovice-Velké Pavlovice |
| 740470 | - | Hustopeče-Velké Němčice-Šitbořice-Borkovany |
| 740480 | - | Vlasatice-Pohořelice-Vranovice |
Platnost jízdního řádu: 15.6.2008 do 13.12.2008
